logo

Saturday, 04. September 2010

Kreuztabelle

 COMPFLDRAFBTHCKHDBIHCBARSVWTSVVTZ
COM7:11 2:6 8:7 11:6 2:5 6:9 3:7 11:2 6:8 11:2
PFL5:3 7:3 9:5 7:5 3:1 8:2 11:3 7:8 8:2 8:3
DRA8:3 20:0 17:3 13:8 8:5 7:5 4:5 10:6 5:6 10:1
FBT4:6 2:6 2:19 4:4 3:6 2:11 4:3 6:4 10:6 11:11
HCK6:6 8:6 10:9 12:7 9:5 10:1 7:6 18:7 8:8 15:5
HDB9:1 11:3 8:7 11:2 7:4 8:5 10:2 8:4 8:3 8:3
IHC15:2 8:7 7:6 12:3 16:6 3:7 13:4 12:3 5:3 7:3
BAR7:5 5:4 4:6 9:5 5:7 7:5 5:5 17:5 7:6 4:2
SVW8:5 0:9 3:8 8:6 4:5 1 Spieltag 1:13 5:3 13:1 6:10
TSV4:2 7:0 7:2 4:4 2:7 3:4 10:3 8:7 7:2 14:5
VTZ18:7 3:5 5:9 7:5 4:6 7:8 6:18 11:5 16:4 19:1

Sponsoren & Partner

Banner

Neuste Forumsbeiträge

Nächstes Event


Keine aktuellen Events !

Statistiken

Zugriffe Heute :115
Zugriffe Gestern :94
Zugriffe Monat :374
Zugriffe Total :58744

Powered by Joomla!. Designd by VTZ-Snipers. Impressum.